江铃多功能指挥车
发布日期:2023-04-08 来源:湖北瑞力汽车有限公司
【整车技术参数】 |
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 359 |
产品名称 | 程力牌CL5040XZH6ABZ型指挥车 |
总质量(kg) | 3510 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | | 外形尺寸(mm) | 5780, 5820X1974X2800,3120 |
整备质量(kg) | 3000 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | 3 | 准拖挂车总质量(kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | | 鞍座*大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/24,19/24 | 前悬/后悬(mm) | 933/1097,973/1097 |
轴荷(kg) | 1580/1930 | *高车速(km/h) | 145,100 |
备注: | 备注:该车装备多媒体信息采集系统,视频会议系统,通讯监控系统等专用装置用于现场应急指挥; ABS 系统**器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生产厂 家:博世汽车部件(苏州)有限公司; 发动机*大净功率为101kw; 选装顶部不带摄像头时高度为 2800mm,选装ECU限速(限速100km/h),选装ETC装置,该车装备事件数据记录系统( EDR). |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | JX6581TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 底盘名称 | |
**名称 | | 生产企业 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距(mm) | 3750 |
轮胎规格 | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数 | -/2 | 前轮距(mm) | 1740 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1704 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |