东风华神车载式卫生间
发布日期:2023-04-08 来源:湖北瑞力汽车有限公司
【整车技术参数】 |
产品** | 纵昂牌 | 公告批次 | 355 |
产品名称 | 纵昂牌CLT5180XCSEQ6型厕所车 |
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | | 外形尺寸(mm) | 10350X2550X3995 |
整备质量(kg) | 17870,17805 | 货厢尺寸(mm) |
|
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座*大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/9 | 前悬/后悬(mm) | 1250/3500,1410/3340 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | *高车速(km/h) | 88 |
备注: | 备注:该车主要装置为箱体、水箱、便池、洗手台等**,用于流动厕所服务;侧、后防护材料均为:Q23 5碳钢,连接方式均为:焊接连接,后部防护截面尺寸(mm):130×60,后部防护离地高度(mm ):400.ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰 )有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司;随底盘选装驾驶室,仅采用底盘轴距(mm): 5600改装.液压尾板收起状态的水平长度为300mm;尾板质量为450kg. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1180GL6NJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 4200,4500,4700,5100,5600 |
轮胎规格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 9/11+8 | 前轮距(mm) | 1920,1950,1970,2040 |
燃料种类 | NG | 后轮距(mm) | 1820,1870 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162 |